| Citroën C4 Picasso / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Confort Offre Spéciale Picasso HDi 110 FAP | Diesel | 26 800 € | 30,1 % | 8 001 € | 18 799 € |
|
| Confort Noir Garantie 3 ans Picasso HDi 110 FAP | Diesel | 26 800 € | 29,0 % | 6 931 € | 19 869 € |
|
| Confort Noir Garantie 3 ans Picasso HDi 110 FAP | Diesel | 26 800 € | 29,0 % | 6 931 € | 19 869 € |
|
| Confort Noir Pack Urbain Picasso HDi 110 FAP | Diesel | 26 800 € | 29,0 % | 7 351 € | 19 449 € |
|
| Confort Pack Urbain Picasso HDi 110 FAP | Diesel | 26 800 € | 29,0 % | 7 202 € | 19 598 € |
|
| Confort Noir MyWay + Pack Urbain Picasso HDi 110 FAP | Diesel | 26 800 € | 28,1 % | 6 402 € | 20 398 € |
|
| Confort MyWay + Pack Urbain Picasso HDi 110 FAP | Diesel | 26 800 € | 28,1 % | 6 251 € | 20 549 € |
|
| Confort MyWay + Pack Urbain Picasso HDi 110 FAP | Diesel | 26 800 € | 27,2 % | 6 429 € | 20 371 € |
|
| Confort GPS + Pack urbain Picasso HDi 110 FAP | Diesel | 26 800 € | 26,0 % | 5 365 € | 21 435 € |
|
| Confort Picasso HDi 110 FAP | Diesel | 26 800 € | 24,5 % | 6 331 € | 20 469 € |
|
| Confort BMP6 e-HDi 110 Airdream | Diesel | 27 800 € | 24,2 % | 6 503 € | 21 297 € |
|
| Attraction Connecting Box Picasso HDi 110 FAP | Diesel | 25 000 € | 24,1 % | 6 002 € | 18 998 € |
|
| Attraction Connecting Box VTi 120 | essence | 22 850 € | 24,0 % | 5 471 € | 17 379 € |
|
| Exclusive Jantes 17 Picasso HDi 110 FAP | Diesel | 28 950 € | 22,5 % | 6 082 € | 22 868 € |
|
| Millenium Picasso HDi 110 FAP | Diesel | 27 550 € | 22,0 % | 5 861 € | 21 689 € |
|
| Exclusive BMP6 THP 155 | essence | 29 200 € | 22,0 % | 6 004 € | 23 196 € |
|
| Millenium BMP6 e-HDi 110 Airdream | Diesel | 28 550 € | 22,0 % | 6 052 € | 22 498 € |
|
| Exclusive BMP6 e-HDi 110 Airdream | Diesel | 29 950 € | 22,0 % | 6 160 € | 23 790 € |
|
| Exclusive Jantes 17 HDi 150 FAP | Diesel | 31 100 € | 22,0 % | 6 452 € | 24 648 € |
|
| Millenium HDi 150 FAP | Diesel | 29 400 € | 21,3 % | 6 011 € | 23 389 € |
|

