| Citroën C4 Coupé 3 Portes / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phase 1 VTR Suréquipé HDi 92 | Diesel | 20 450 € | 28,9 % | 4 552 € | 15 898 € |
|
| VTR 1.4i 16v | essence | 18 750 € | 25,4 % | 3 960 € | 14 790 € |
|
| VTS THP 150 | essence | 23 550 € | 24,3 % | 5 599 € | 17 951 € |
|
| VTR VTi 120 | essence | 19 900 € | 24,2 % | 4 205 € | 15 695 € |
|
| VTR Suréquipée 1.4i 16v | essence | 18 750 € | 24,1 % | 3 160 € | 15 590 € |
|
| VTR Suréquipée HDi 110 FAP BMP6 | Diesel | 23 350 € | 24,1 % | 4 251 € | 19 099 € |
|
| VTR HDi 110 FAP BMP6 | Diesel | 23 350 € | 24,0 % | 5 000 € | 18 350 € |
|
| VTR Suréquipée VTi 120 | essence | 19 900 € | 24,0 % | 3 410 € | 16 490 € |
|
| VTS VTi 120 | essence | 22 150 € | 23,4 % | 5 059 € | 17 091 € |
|
| VTR HDi 92 | Diesel | 20 650 € | 22,8 % | 4 099 € | 16 551 € |
|
| VTR Suréquipée HDi 92 | Diesel | 20 650 € | 22,7 % | 3 300 € | 17 350 € |
|
| VTS Suréquipé THP 150 | essence | 23 550 € | 22,7 % | 4 299 € | 19 251 € |
|
| VTS HDi 110 FAP | Diesel | 24 650 € | 22,6 % | 5 459 € | 19 191 € |
|
| VTS HDi 110 FAP BMP6 | Diesel | 25 400 € | 22,5 % | 5 601 € | 19 799 € |
|
| VTR HDi 110 FAP | Diesel | 21 900 € | 22,2 % | 4 150 € | 17 750 € |
|
| VTR Suréquipée HDi 110 FAP | Diesel | 21 900 € | 21,6 % | 3 309 € | 18 591 € |
|
| VTS Suréquipé VTi 120 | essence | 22 150 € | 21,3 % | 3 655 € | 18 495 € |
|
| VTS Suréquipé HDi 110 FAP BMP6 | Diesel | 25 400 € | 20,8 % | 4 203 € | 21 197 € |
|
| VTS Suréquipé HDi 110 FAP | Diesel | 24 100 € | 18,7 % | 3 409 € | 20 691 € |
|
| VTS HDi 140 FAP | Diesel | 25 450 € | 18,5 % | 4 560 € | 20 890 € |
|

