| Citroën C4 Nouvelle / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Confort Pack Urbain + Jantes 17 HDi 110 FAP | Diesel | 23 650 € | 26,5 % | 4 653 € | 18 997 € |
|
| Confort Blanche Pack Urbain + Jantes 17 HDi 110 FAP | Diesel | 23 650 € | 26,1 % | 4 956 € | 18 694 € |
|
| Confort Blanche Pack Urbain + Jantes 17 C4 HDi 90 FAP | Diesel | 22 650 € | 26,1 % | 4 902 € | 17 748 € |
|
| Attraction Pack Plus C4 HDi 90 FAP | Diesel | 20 850 € | 26,0 % | 4 502 € | 16 348 € |
|
| Confort Pack Urbain + Jantes 17 C4 HDi 90 FAP | Diesel | 22 650 € | 26,0 % | 4 466 € | 18 184 € |
|
| Exclusive BMP6 eMyWay e-HDi 110 Airdream | Diesel | 27 050 € | 25,0 % | 5 751 € | 21 299 € |
|
| Confort Pack Urbain HDi 90 FAP | Diesel | 22 650 € | 25,0 % | 5 081 € | 17 569 € |
|
| Exclusive eMyWay e-HDi 110 Airdream | Diesel | 26 350 € | 25,0 % | 5 554 € | 20 796 € |
|
| Confort Pack Urbain + Jantes 17 VTi 120 | essence | 21 150 € | 21,0 % | 3 364 € | 17 786 € |
|
| Confort Pack Urbain + Jantes 17 C4 HDi 90 FAP | Diesel | 22 650 € | 19,7 % | 3 402 € | 19 248 € |
|
| Attraction Pack Plus + Jantes 16 C4 HDi 90 FAP | Diesel | 20 850 € | 19,2 % | 2 710 € | 18 140 € |
|
| Exclusive C4 HDi 150 FAP | Diesel | 27 850 € | 19,1 % | 4 955 € | 22 895 € |
|
| Confort Rouge Pack Urbain + Jantes 16 C4 HDi 90 FAP | Diesel | 22 650 € | 18,8 % | 2 912 € | 19 738 € |
|
| Exclusive BMP6 Jantes 17 C4 THP 155 | essence | 25 600 € | 18,4 % | 4 351 € | 21 249 € |
|
| Attraction Pack Plus + Jantes 16 C4 HDi 110 FAP | Diesel | 21 850 € | 18,3 % | 2 691 € | 19 159 € |
|
| Confort VTi 120 | essence | 21 150 € | 18,3 % | 3 803 € | 17 347 € |
|
| Confort Blanche Pack urbain + Jantes 16 C4 HDi 90 FAP | Diesel | 22 650 € | 18,0 % | 3 386 € | 19 264 € |
|
| Exclusive C4 e-HDi 110 Airdream | Diesel | 26 350 € | 17,9 % | 4 353 € | 21 997 € |
|
| Exclusive MyWay + Jantes 17 C4 e-HDi 110 Airdream | Diesel | 26 350 € | 17,5 % | 3 102 € | 23 248 € |
|
| Attraction Blanche Connecting Box C4 HDi 90 FAP | Diesel | 20 850 € | 17,5 % | 2 853 € | 17 997 € |
|

