| Citroën C3 Picasso / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Confort Clim Auto + Connecting Box HDi 110 FAP | Diesel | 21 350 € | 29,0 % | 4 961 € | 16 389 € |
|
| Collection Offre Spéciale Clim Auto Blanche HDi 110 FAP | Diesel | 22 000 € | 28,1 % | 5 602 € | 16 398 € |
|
| Confort Blanche Clim Auto + Connecting Box HDi 110 FAP | Diesel | 21 350 € | 28,0 % | 5 102 € | 16 248 € |
|
| Confort Clim auto + jantes 16'' HDi 110 FAP | Diesel | 21 350 € | 28,0 % | 4 603 € | 16 747 € |
|
| Confort Clim Auto + Connecting Box HDi 110 FAP | Diesel | 21 350 € | 28,0 % | 5 055 € | 16 295 € |
|
| Exclusive Suréquipé Plus HDi 110 FAP | Diesel | 23 250 € | 27,0 % | 3 881 € | 19 369 € |
|
| Exclusive PM + Pack Voyage HDi 110 FAP | Diesel | 23 250 € | 27,0 % | 5 161 € | 18 089 € |
|
| Exclusive Pack Voyage HDi 110 FAP | Diesel | 23 250 € | 27,0 % | 5 453 € | 17 797 € |
|
| Exclusive Black Pack Suréquipé HDi 110 FAP | Diesel | 23 250 € | 27,0 % | 4 562 € | 18 688 € |
|
| Collection HDi 110 FAP | Diesel | 22 000 € | 27,0 % | 5 025 € | 16 975 € |
|
| Exclusive Black Pack Suréquipé HDi 110 FAP | Diesel | 23 250 € | 26,7 % | 4 503 € | 18 747 € |
|
| Collection Pack Clim Auto HDi 110 FAP | Diesel | 22 000 € | 26,6 % | 4 902 € | 17 098 € |
|
| Confort BMP6 e-HDi 90 Airdream | Diesel | 21 350 € | 26,1 % | 4 655 € | 16 695 € |
|
| Confort Clim auto + jantes 16'' HDi 90 FAP | Diesel | 19 850 € | 26,0 % | 3 752 € | 16 098 € |
|
| Confort Suréquipé HDi 90 FAP | Diesel | 19 850 € | 26,0 % | 3 671 € | 16 179 € |
|
| Exclusive Toit Pano HDi 110 FAP | Diesel | 23 250 € | 26,0 % | 4 503 € | 18 747 € |
|
| Collection Offre Spéciale Clim Auto HDi 90 FAP | Diesel | 20 500 € | 26,0 % | 4 401 € | 16 099 € |
|
| Confort BMP6 VTi 120 | essence | 19 700 € | 25,6 % | 4 111 € | 15 589 € |
|
| Confort Clim Auto + Connecting Box HDi 90 FAP | Diesel | 19 850 € | 25,2 % | 4 092 € | 15 758 € |
|
| Confort Clim Auto + Connecting Box VTi 95 | essence | 17 850 € | 25,0 % | 3 551 € | 14 299 € |
|

