| Chrysler 300C / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| - 3.0 CRD | Diesel | 40 900 € | 11,0 % | 4 499 € | 36 401 € |
|
| - Touring 3.0 CRD | Diesel | 43 600 € | 11,0 % | 4 796 € | 38 804 € |
|
| SRT DESIGN 3.0 CRD | Diesel | 46 990 € | 11,0 % | 5 168 € | 41 822 € |
|
| SRT DESIGN Touring 3.0 CRD | Diesel | 48 940 € | 11,0 % | 5 383 € | 43 557 € |
|
| - Touring 5.7 HEMI | essence | 64 750 € | 11,0 % | 7 122 € | 57 628 € |
|
| - 6.1 Hemi SRT8 | essence | 68 000 € | 11,0 % | 7 480 € | 60 520 € |
|
| - Touring 6.1 HEMI SRT8 | essence | 70 700 € | 11,0 % | 7 777 € | 62 923 € |
|

