| Cadillac BLS / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport 2.8T V6 | essence | 38 140 € | 13,0 % | 4 958 € | 33 182 € |
|
| Sport 2.0T 210ch Auto | essence | 38 240 € | 13,0 % | 4 971 € | 33 269 € |
|
| Elegance 2.8T V6 Auto | essence | 38 290 € | 13,0 % | 4 977 € | 33 313 € |
|
| Sport Luxury 1.9 TiD Auto | Diesel | 38 480 € | 13,0 % | 5 002 € | 33 478 € |
|
| Sport 1.9 TiD 180ch Auto | Diesel | 38 780 € | 13,0 % | 5 041 € | 33 739 € |
|
| Sport Luxury 1.9 TiD 180ch | Diesel | 39 440 € | 13,0 % | 5 127 € | 34 313 € |
|
| Sport 2.8T V6 | essence | 39 540 € | 13,0 % | 5 140 € | 34 400 € |
|
| Elegance 2.8T V6 Auto | essence | 39 690 € | 13,0 % | 5 159 € | 34 531 € |
|
| Sport Luxury 1.9 TiD Auto | Diesel | 39 880 € | 13,0 % | 5 184 € | 34 696 € |
|
| Sport Luxury 1.9 TiD 180ch Auto | Diesel | 40 080 € | 13,0 % | 5 210 € | 34 870 € |
|
| Sport 2.8T V6 Auto | essence | 40 180 € | 13,0 % | 5 223 € | 34 957 € |
|
| Sport Luxury 2.8T V6 | essence | 40 840 € | 13,0 % | 5 309 € | 35 531 € |
|
| Sport Luxury 1.9 TiD 180ch Auto | Diesel | 41 480 € | 13,0 % | 5 392 € | 36 088 € |
|
| Sport 2.8T V6 Auto | essence | 41 580 € | 13,0 % | 5 405 € | 36 175 € |
|
| Sport Luxury 2.8T V6 | essence | 42 240 € | 13,0 % | 5 491 € | 36 749 € |
|
| Sport Luxury 2.8T V6 Auto | essence | 42 880 € | 13,0 % | 5 574 € | 37 306 € |
|
| Sport Luxury 2.8T V6 Auto | essence | 44 280 € | 13,0 % | 5 756 € | 38 524 € |
|
- précedente
- 1
- 2
- 3
- 4

