| Cadillac BLS / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport 1.9 TiD | Diesel | 35 140 € | 13,0 % | 4 568 € | 30 572 € |
|
| Elegance 1.9 TiD Auto | Diesel | 35 290 € | 13,0 % | 4 587 € | 30 703 € |
|
| Sport 1.9 TiD 180ch | Diesel | 35 340 € | 13,0 % | 4 594 € | 30 746 € |
|
| Elegance 1.9 TiD 180ch Auto | Diesel | 35 490 € | 13,0 % | 4 613 € | 30 877 € |
|
| Sport 2.0T Flexpower Auto | E85 | 35 540 € | 13,0 % | 4 620 € | 30 920 € |
|
| Sport 1.9 TiD Auto | Diesel | 35 780 € | 13,0 % | 4 651 € | 31 129 € |
|
| Sport 2.0T 175ch Auto | essence | 36 240 € | 13,0 % | 4 711 € | 31 529 € |
|
| Elegance 2.8T V6 | essence | 36 250 € | 13,0 % | 4 712 € | 31 538 € |
|
| Sport 2.0T 210ch | essence | 36 340 € | 13,0 % | 4 724 € | 31 616 € |
|
| Elegance 2.0T 210ch Auto | essence | 36 350 € | 13,0 % | 4 725 € | 31 625 € |
|
| Sport Luxury 1.9 TiD | Diesel | 36 440 € | 13,0 % | 4 737 € | 31 703 € |
|
| Sport 1.9 TiD 180ch | Diesel | 36 740 € | 13,0 % | 4 776 € | 31 964 € |
|
| Sport 2.0T 210ch Auto | essence | 36 840 € | 13,0 % | 4 789 € | 32 051 € |
|
| Elegance 1.9 TiD 180ch Auto | Diesel | 36 890 € | 13,0 % | 4 795 € | 32 095 € |
|
| Sport 2.0T Flexpower Auto | E85 | 36 940 € | 13,0 % | 4 802 € | 32 138 € |
|
| Sport 1.9 TiD Auto | Diesel | 37 180 € | 13,0 % | 4 833 € | 32 347 € |
|
| Sport 1.9 TiD 180ch Auto | Diesel | 37 380 € | 13,0 % | 4 859 € | 32 521 € |
|
| Elegance 2.8T V6 | essence | 37 650 € | 13,0 % | 4 894 € | 32 756 € |
|
| Sport Luxury 1.9 TiD | Diesel | 37 840 € | 13,0 % | 4 919 € | 32 921 € |
|
| Sport Luxury 1.9 TiD 180ch | Diesel | 38 040 € | 13,0 % | 4 945 € | 33 095 € |
|
| Sport 2.8T V6 | essence | 38 140 € | 13,0 % | 4 958 € | 33 182 € |
|
- précedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- suivante

