| Cadillac BLS / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport 2.0t 175ch | essence | 32 940 € | 13,0 % | 4 282 € | 28 658 € |
|
| Elegance 2.0T 175ch Auto | essence | 32 950 € | 13,0 % | 4 283 € | 28 667 € |
|
| Elegance 2.0T 210ch | essence | 33 050 € | 13,0 % | 4 296 € | 28 754 € |
|
| Elegance 2.0T Flexpower | E85 | 33 150 € | 13,0 % | 4 309 € | 28 841 € |
|
| Elegance 1.9 TiD | Diesel | 33 250 € | 13,0 % | 4 322 € | 28 928 € |
|
| Elegance 1.9 TiD 180ch | Diesel | 33 450 € | 13,0 % | 4 348 € | 29 102 € |
|
| Sport 2.0T Flexpower | E85 | 33 640 € | 13,0 % | 4 373 € | 29 267 € |
|
| Elegance 2.0T Flexpower Auto | E85 | 33 650 € | 13,0 % | 4 374 € | 29 276 € |
|
| Sport 1.9 TiD | Diesel | 33 740 € | 13,0 % | 4 386 € | 29 354 € |
|
| Elegance 1.9 TiD Auto | Diesel | 33 890 € | 13,0 % | 4 405 € | 29 485 € |
|
| Business 1.9 TiD 180ch Auto | Diesel | 34 040 € | 13,0 % | 4 425 € | 29 615 € |
|
| Sport 2.0t 175ch | essence | 34 340 € | 13,0 % | 4 464 € | 29 876 € |
|
| Elegance 2.0T 175ch Auto | essence | 34 350 € | 13,0 % | 4 465 € | 29 885 € |
|
| Elegance 2.0T 210ch | essence | 34 450 € | 13,0 % | 4 478 € | 29 972 € |
|
| Sport 2.0T 175ch Auto | essence | 34 840 € | 13,0 % | 4 529 € | 30 311 € |
|
| Elegance 1.9 TiD 180ch | Diesel | 34 850 € | 13,0 % | 4 530 € | 30 320 € |
|
| Sport 2.0T 210ch | essence | 34 940 € | 13,0 % | 4 542 € | 30 398 € |
|
| Elegance 2.0T 210ch Auto | essence | 34 950 € | 13,0 % | 4 543 € | 30 407 € |
|
| Sport 2.0T Flexpower | E85 | 35 040 € | 13,0 % | 4 555 € | 30 485 € |
|
| Elegance 2.0T Flexpower Auto | E85 | 35 050 € | 13,0 % | 4 556 € | 30 494 € |
|
| Sport 1.9 TiD | Diesel | 35 140 € | 13,0 % | 4 568 € | 30 572 € |
|
- précedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- suivante

