| Cadillac BLS Break 5 Portes / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport 2.0T 175ch Auto | essence | 36 240 € | 13,0 % | 4 711 € | 31 529 € |
|
| Sport 2.0T 210ch | essence | 36 340 € | 13,0 % | 4 724 € | 31 616 € |
|
| Elegance 2.0T 210ch Auto | essence | 36 350 € | 13,0 % | 4 725 € | 31 625 € |
|
| Sport 1.9 TiD 180ch | Diesel | 36 740 € | 13,0 % | 4 776 € | 31 964 € |
|
| Elegance 1.9 TiD 180ch Auto | Diesel | 36 890 € | 13,0 % | 4 795 € | 32 095 € |
|
| Sport 2.0T Flexpower Auto | E85 | 36 940 € | 13,0 % | 4 802 € | 32 138 € |
|
| Sport 1.9 TiD Auto | Diesel | 37 180 € | 13,0 % | 4 833 € | 32 347 € |
|
| Elegance 2.8T V6 | essence | 37 650 € | 13,0 % | 4 894 € | 32 756 € |
|
| Sport Luxury 1.9 TiD | Diesel | 37 840 € | 13,0 % | 4 919 € | 32 921 € |
|
| Sport 2.0T 210ch Auto | essence | 38 240 € | 13,0 % | 4 971 € | 33 269 € |
|
| Sport 1.9 TiD 180ch Auto | Diesel | 38 780 € | 13,0 % | 5 041 € | 33 739 € |
|
| Sport Luxury 1.9 TiD 180ch | Diesel | 39 440 € | 13,0 % | 5 127 € | 34 313 € |
|
| Sport 2.8T V6 | essence | 39 540 € | 13,0 % | 5 140 € | 34 400 € |
|
| Elegance 2.8T V6 Auto | essence | 39 690 € | 13,0 % | 5 159 € | 34 531 € |
|
| Sport Luxury 1.9 TiD Auto | Diesel | 39 880 € | 13,0 % | 5 184 € | 34 696 € |
|
| Sport Luxury 1.9 TiD 180ch Auto | Diesel | 41 480 € | 13,0 % | 5 392 € | 36 088 € |
|
| Sport 2.8T V6 Auto | essence | 41 580 € | 13,0 % | 5 405 € | 36 175 € |
|
| Sport Luxury 2.8T V6 | essence | 42 240 € | 13,0 % | 5 491 € | 36 749 € |
|
| Sport Luxury 2.8T V6 Auto | essence | 44 280 € | 13,0 % | 5 756 € | 38 524 € |
|
- précedente
- 1
- 2

