| BMW Série 3 / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport Design 335i 306ch Touring | essence | 49 850 € | 10,5 % | 5 234 € | 44 616 € |
|
| Luxe 335xi 306ch | essence | 50 000 € | 10,5 % | 5 250 € | 44 750 € |
|
| Luxe 330xd 245ch Touring | Diesel | 50 100 € | 10,5 % | 5 260 € | 44 840 € |
|
| Luxe 335d 286ch | Diesel | 50 600 € | 10,5 % | 5 313 € | 45 287 € |
|
| Sport Design 335xi 306ch | essence | 50 750 € | 10,5 % | 5 328 € | 45 422 € |
|
| Sport Design 330xd 245ch Touring | Diesel | 50 850 € | 10,5 % | 5 339 € | 45 511 € |
|
| Sport Design 335d 286ch | Diesel | 51 450 € | 10,5 % | 5 402 € | 46 048 € |
|
| Luxe 335xi 306ch Touring | essence | 51 600 € | 10,5 % | 5 418 € | 46 182 € |
|
| Luxe 335d 286ch Touring | Diesel | 52 200 € | 10,5 % | 5 481 € | 46 719 € |
|
| Sport Design 335xi 306ch Touring | essence | 52 350 € | 10,5 % | 5 496 € | 46 854 € |
|
| Sport Design 335d 286ch Touring | Diesel | 53 050 € | 10,5 % | 5 570 € | 47 480 € |
|
| M3 420ch berline | essence | 73 250 € | 10,5 % | 7 691 € | 65 559 € |
|
| Confort 320i Coupe 170ch BVM6 | essence | 35 100 € | 10,0 % | 3 510 € | 31 590 € |
|
| Confort 320d Coupe 177ch BVM6 | Diesel | 38 150 € | 10,0 % | 3 815 € | 34 335 € |
|
| Confort 325i Coupe 218ch BVM6 | essence | 40 500 € | 10,0 % | 4 050 € | 36 450 € |
|
| Confort 320d XDrive Coupe 177ch BVM6 | Diesel | 40 750 € | 10,0 % | 4 075 € | 36 675 € |
|
| Luxe 320i Coupe 170ch BVM6 | essence | 41 000 € | 10,0 % | 4 100 € | 36 900 € |
|
| Confort 325d Coupe 197ch BVM6 | Diesel | 41 200 € | 10,0 % | 4 120 € | 37 080 € |
|
| Sport Design 320i Coupe 170ch BVM6 | essence | 41 750 € | 10,0 % | 4 175 € | 37 575 € |
|
| Confort 320i 170ch Cabriolet | essence | 42 950 € | 10,0 % | 4 295 € | 38 655 € |
|
| Confort 325i XDrive Coupe 218ch BVM6 | essence | 43 100 € | 10,0 % | 4 310 € | 38 790 € |
|

