| BMW Série 3 / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport Design 325xi 218ch Touring | essence | 46 000 € | 10,5 % | 4 830 € | 41 170 € |
|
| Confort 335xi 306ch | essence | 46 350 € | 10,5 % | 4 866 € | 41 484 € |
|
| Confort 330xd 245ch Touring | Diesel | 46 450 € | 10,5 % | 4 877 € | 41 573 € |
|
| Luxe 330i 272ch Touring | essence | 46 450 € | 10,5 % | 4 877 € | 41 573 € |
|
| Sport Design 330d 245ch | Diesel | 46 750 € | 10,5 % | 4 908 € | 41 842 € |
|
| Confort 335d 286ch | Diesel | 46 950 € | 10,5 % | 4 929 € | 42 021 € |
|
| Sport Design 330i 272ch Touring | essence | 47 300 € | 10,5 % | 4 966 € | 42 334 € |
|
| Luxe 335i 306ch | essence | 47 400 € | 10,5 % | 4 977 € | 42 423 € |
|
| Luxe 330xi 272ch | essence | 47 450 € | 10,5 % | 4 982 € | 42 468 € |
|
| Luxe 330d 245ch Touring | Diesel | 47 500 € | 10,5 % | 4 987 € | 42 513 € |
|
| Confort 335xi 306ch Touring | essence | 47 950 € | 10,5 % | 5 034 € | 42 916 € |
|
| Sport Design 330xi 272ch | essence | 48 200 € | 10,5 % | 5 061 € | 43 139 € |
|
| Sport Design 335i 306ch | essence | 48 250 € | 10,5 % | 5 066 € | 43 184 € |
|
| Sport Design 330d 245ch Touring | Diesel | 48 350 € | 10,5 % | 5 076 € | 43 274 € |
|
| Luxe 330xd 245ch | Diesel | 48 500 € | 10,5 % | 5 092 € | 43 408 € |
|
| Confort 335d 286ch Touring | Diesel | 48 550 € | 10,5 % | 5 097 € | 43 453 € |
|
| Luxe 335i 306ch Touring | essence | 49 000 € | 10,5 % | 5 145 € | 43 855 € |
|
| Luxe 330xi 272ch Touring | essence | 49 050 € | 10,5 % | 5 150 € | 43 900 € |
|
| Sport Design 330xd 245ch | Diesel | 49 250 € | 10,5 % | 5 171 € | 44 079 € |
|
| Sport Design 330xi 272ch Touring | essence | 49 800 € | 10,5 % | 5 229 € | 44 571 € |
|
| Sport Design 335i 306ch Touring | essence | 49 850 € | 10,5 % | 5 234 € | 44 616 € |
|

