| BMW Série 3 / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport Design 320xd 177ch | Diesel | 42 650 € | 10,5 % | 4 478 € | 38 172 € |
|
| Sport Design 325d 197ch | Diesel | 42 700 € | 10,5 % | 4 483 € | 38 217 € |
|
| Confort 330i 272ch Touring | essence | 42 800 € | 10,5 % | 4 494 € | 38 306 € |
|
| Luxe 325d 197ch Touring | Diesel | 43 400 € | 10,5 % | 4 557 € | 38 843 € |
|
| Sport Design 325i 218ch Touring | essence | 43 500 € | 10,5 % | 4 567 € | 38 933 € |
|
| Luxe 325xi 218ch | essence | 43 600 € | 10,5 % | 4 578 € | 39 022 € |
|
| Confort 335i 306ch | essence | 43 750 € | 10,5 % | 4 593 € | 39 157 € |
|
| Luxe 320xd 177ch Touring | Diesel | 43 750 € | 10,5 % | 4 593 € | 39 157 € |
|
| Confort 330xi 272ch | essence | 43 800 € | 10,5 % | 4 599 € | 39 201 € |
|
| Confort 330d 245ch Touring | Diesel | 43 850 € | 10,5 % | 4 604 € | 39 246 € |
|
| Sport Design 325d 197ch Touring | Diesel | 44 200 € | 10,5 % | 4 641 € | 39 559 € |
|
| Sport Design 325xi 218ch | essence | 44 500 € | 10,5 % | 4 672 € | 39 828 € |
|
| Sport Design 320xd 177ch Touring | Diesel | 44 550 € | 10,5 % | 4 677 € | 39 873 € |
|
| Confort 330xd 245ch | Diesel | 44 850 € | 10,5 % | 4 709 € | 40 141 € |
|
| Luxe 330i 272ch | essence | 44 850 € | 10,5 % | 4 709 € | 40 141 € |
|
| Luxe 325xi 218ch Touring | essence | 45 000 € | 10,5 % | 4 725 € | 40 275 € |
|
| Confort 335i 306ch Touring | essence | 45 350 € | 10,5 % | 4 761 € | 40 589 € |
|
| Confort 330xi 272ch Touring | essence | 45 400 € | 10,5 % | 4 767 € | 40 633 € |
|
| Sport Design 330i 272ch | essence | 45 700 € | 10,5 % | 4 798 € | 40 902 € |
|
| Luxe 330d 245ch | Diesel | 45 900 € | 10,5 % | 4 819 € | 41 081 € |
|
| Sport Design 325xi 218ch Touring | essence | 46 000 € | 10,5 % | 4 830 € | 41 170 € |
|

