| BMW Série 3 / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport Design 318i 143ch | essence | 35 000 € | 10,5 % | 3 675 € | 31 325 € |
|
| Première 325i 218ch | essence | 35 950 € | 10,5 % | 3 774 € | 32 176 € |
|
| Première 320d 177ch Touring | Diesel | 35 950 € | 10,5 % | 3 774 € | 32 176 € |
|
| Luxe 318i 143ch Touring | essence | 36 100 € | 10,5 % | 3 790 € | 32 310 € |
|
| Sport Design 318i 143ch Touring | essence | 36 450 € | 10,5 % | 3 827 € | 32 623 € |
|
| Luxe 320i 170ch | essence | 36 500 € | 10,5 % | 3 832 € | 32 668 € |
|
| Première 320xd 177ch | Diesel | 36 650 € | 10,5 % | 3 848 € | 32 802 € |
|
| Confort 325i 218ch | essence | 36 650 € | 10,5 % | 3 848 € | 32 802 € |
|
| Confort 320d 177ch Touring | Diesel | 36 650 € | 10,5 % | 3 848 € | 32 802 € |
|
| Luxe 318d 143ch | Diesel | 36 850 € | 10,5 % | 3 869 € | 32 981 € |
|
| Première 325d 197ch | Diesel | 36 950 € | 10,5 % | 3 879 € | 33 071 € |
|
| Sport Design 320i 170ch | essence | 37 050 € | 10,5 % | 3 890 € | 33 160 € |
|
| Sport Design 318d 143ch | Diesel | 37 400 € | 10,5 % | 3 927 € | 33 473 € |
|
| Première 325i 218ch Touring | essence | 37 400 € | 10,5 % | 3 927 € | 33 473 € |
|
| Confort 320xd 177ch | Diesel | 37 450 € | 10,5 % | 3 932 € | 33 518 € |
|
| Confort 325d 197ch | Diesel | 37 650 € | 10,5 % | 3 953 € | 33 697 € |
|
| Luxe 320i 170ch Touring | essence | 37 950 € | 10,5 % | 3 984 € | 33 966 € |
|
| Confort 325i 218ch Touring | essence | 38 100 € | 10,5 % | 4 000 € | 34 100 € |
|
| Première 325d 197ch Touring | Diesel | 38 400 € | 10,5 % | 4 032 € | 34 368 € |
|
| Luxe 318d 143ch Touring | Diesel | 38 500 € | 10,5 % | 4 042 € | 34 458 € |
|
| Première 325xi 218ch | essence | 38 550 € | 10,5 % | 4 047 € | 34 503 € |
|

