| BMW X5 / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| - xDrive30i 272 ch BVA6 | essence | 54 250 € | 7,0 % | 3 797 € | 50 453 € |
|
| - xDrive30d 235 ch BVA6 | Diesel | 54 750 € | 7,0 % | 3 832 € | 50 918 € |
|
| - xDrive35d 286 ch BVA6 | Diesel | 58 550 € | 7,0 % | 4 098 € | 54 452 € |
|
| Luxe xDrive30i 272 ch BVA6 | essence | 61 650 € | 7,0 % | 4 315 € | 57 335 € |
|
| Luxe xDrive30d 235 ch BVA6 | Diesel | 62 150 € | 7,0 % | 4 350 € | 57 800 € |
|
| Luxe xDrive35d 286 ch BVA6 | Diesel | 65 950 € | 7,0 % | 4 616 € | 61 334 € |
|
| Exclusive xDrive30i 272 ch BVA6 | essence | 70 250 € | 7,0 % | 4 917 € | 65 333 € |
|
| Exclusive xDrive30d 235 ch BVA6 | Diesel | 70 750 € | 7,0 % | 4 952 € | 65 798 € |
|
| Exclusive xDrive35d 286 ch BVA6 | Diesel | 74 050 € | 7,0 % | 5 183 € | 68 867 € |
|
| - xDrive48i 355 ch BVA6 | essence | 80 150 € | 7,0 % | 5 610 € | 74 540 € |
|
| Exclusive xDrive48i 355 ch BVA6 | essence | 87 050 € | 7,0 % | 6 093 € | 80 957 € |
|

