| BMW X3 / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premiere xDrive20i 150 BVM6 | essence | 35 700 € | 11,0 % | 3 927 € | 31 773 € |
|
| Confort xDrive20i 150 BVM6 | essence | 37 500 € | 11,0 % | 4 125 € | 33 375 € |
|
| Premiere xDrive20d 177 BVM6 | Diesel | 38 700 € | 11,0 % | 4 257 € | 34 443 € |
|
| Confort xDrive20d 177 BVM6 | Diesel | 40 500 € | 11,0 % | 4 455 € | 36 045 € |
|
| Excellis xDrive20i 150 BVM6 | essence | 41 350 € | 11,0 % | 4 548 € | 36 802 € |
|
| Premiere xDrive25i 218 BVM6 | essence | 42 750 € | 11,0 % | 4 702 € | 38 048 € |
|
| Luxe xDrive20i 150 BVM6 | essence | 43 950 € | 11,0 % | 4 834 € | 39 116 € |
|
| Confort xDrive25i 218 BVM6 | essence | 44 250 € | 11,0 % | 4 867 € | 39 383 € |
|
| Sport Design xDrive20i 150 BVM6 | essence | 44 350 € | 11,0 % | 4 878 € | 39 472 € |
|
| Excellis xDrive20d 177 BVM6 | Diesel | 44 350 € | 11,0 % | 4 878 € | 39 472 € |
|
| Premiere xDrive30d 218 BVM6 | Diesel | 45 600 € | 11,0 % | 5 016 € | 40 584 € |
|
| Confort xDrive30d 218 BVM6 | Diesel | 46 900 € | 11,0 % | 5 159 € | 41 741 € |
|
| Luxe xDrive20d 177 BVM6 | Diesel | 46 950 € | 11,0 % | 5 164 € | 41 786 € |
|
| Confort xDrive30i 272 BVM6 | essence | 47 000 € | 11,0 % | 5 170 € | 41 830 € |
|
| Sport Design xDrive20d 177 BVM6 | Diesel | 47 350 € | 11,0 % | 5 208 € | 42 142 € |
|
| Excellis xDrive25i 218 BVM6 | essence | 48 100 € | 11,0 % | 5 291 € | 42 809 € |
|
| Excellis xDrive30i 272 BVM6 | essence | 50 450 € | 11,0 % | 5 549 € | 44 901 € |
|
| Excellis xDrive30d 218 BVM6 | Diesel | 50 600 € | 11,0 % | 5 566 € | 45 034 € |
|
| Luxe xDrive25i 218 BVM6 | essence | 50 650 € | 11,0 % | 5 571 € | 45 079 € |
|
| Sport Design xDrive25i 218 BVM6 | essence | 51 100 € | 11,0 % | 5 621 € | 45 479 € |
|

