| Audi A6 / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBIENTE 2.0 TFSI | essence | 35 500 € | 10,5 % | 3 727 € | 31 773 € |
|
| AMBIENTE 2.0 TDI E 136 DPF | Diesel | 35 500 € | 10,5 % | 3 727 € | 31 773 € |
|
| AMBIENTE 2.0 TDI 170 DPF | Diesel | 36 900 € | 10,5 % | 3 874 € | 33 026 € |
|
| AMBIENTE 2.0 TFSI Multitronic | essence | 37 800 € | 10,5 % | 3 969 € | 33 831 € |
|
| AMBIENTE 2.0 TDI 136 DPF MULTI | Diesel | 37 800 € | 10,5 % | 3 969 € | 33 831 € |
|
| AMBIENTE AVANT 2.0 TFSI | essence | 37 900 € | 10,5 % | 3 979 € | 33 921 € |
|
| AMBIENTE AVANT 2.0 TDI E 136 DPF | Diesel | 37 900 € | 10,5 % | 3 979 € | 33 921 € |
|
| AMBIENTE 2.8 FSI 190 | essence | 38 200 € | 10,5 % | 4 011 € | 34 189 € |
|
| AMBIENTE 2.0 TDI 170 DPF MULTI. | Diesel | 39 200 € | 10,5 % | 4 116 € | 35 084 € |
|
| AMBIENTE AVANT 2.0 TDI 170 DPF | Diesel | 39 300 € | 10,5 % | 4 126 € | 35 174 € |
|
| AMBIENTE 2.7 TDI DPF | Diesel | 39 900 € | 10,5 % | 4 189 € | 35 711 € |
|
| AMBIENTE Avant 2.0 TFSI Multi | essence | 40 200 € | 10,5 % | 4 221 € | 35 979 € |
|
| AMBIENTE AVANT 2.0 TDI 136 DPF MULTI | Diesel | 40 200 € | 10,5 % | 4 221 € | 35 979 € |
|
| AMBIENTE 2.8 FSI 190 MULTITRONIC | essence | 40 500 € | 10,5 % | 4 252 € | 36 248 € |
|
| AMBIENTE AVANT 2.8 FSI 190 | essence | 40 600 € | 10,5 % | 4 263 € | 36 337 € |
|
| Ambition Luxe 2.0 TFSI | essence | 40 900 € | 10,5 % | 4 294 € | 36 606 € |
|
| Ambition Luxe 2.0 TDI E 136 DPF | Diesel | 40 900 € | 10,5 % | 4 294 € | 36 606 € |
|
| S Line 2.0 TFSI | essence | 40 900 € | 10,5 % | 4 294 € | 36 606 € |
|
| AMBIENTE 2.8 FSI 190 QUATTRO | essence | 41 100 € | 10,5 % | 4 315 € | 36 785 € |
|
| AMBIENTE AVANT 2.0 TDI 170 DPF MULTI. | Diesel | 41 600 € | 10,5 % | 4 368 € | 37 232 € |
|

