| Alfa Romeo 159 Sportwagon / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| - 1.8 MPI | essence | 26 150 € | 14,0 % | 3 661 € | 22 489 € |
|
| - 1.9 JTDM 120 | Diesel | 26 850 € | 14,0 % | 3 759 € | 23 091 € |
|
| Distinctive 1.8 MPI | essence | 28 750 € | 14,0 % | 4 025 € | 24 725 € |
|
| Sport 1.8 MPI | essence | 28 750 € | 14,0 % | 4 025 € | 24 725 € |
|
| - 1.9 JTDM 150 | Diesel | 29 100 € | 14,0 % | 4 074 € | 25 026 € |
|
| Distinctive 1.9 JTDM 120 | Diesel | 29 450 € | 14,0 % | 4 123 € | 25 327 € |
|
| Sport 1.9 JTDM 120 | Diesel | 29 450 € | 14,0 % | 4 123 € | 25 327 € |
|
| Distinctive 1.9 JTDM 150 | Diesel | 31 700 € | 14,0 % | 4 438 € | 27 262 € |
|
| Sport 1.9 JTDM 150 | Diesel | 31 700 € | 14,0 % | 4 438 € | 27 262 € |
|
| Selective 1.8 MPI | essence | 32 000 € | 14,0 % | 4 480 € | 27 520 € |
|
| Selective 1.9 JTDM 120 | Diesel | 32 700 € | 14,0 % | 4 578 € | 28 122 € |
|
| Distinctive 1.9 JTDM 150 Qtronic | Diesel | 33 600 € | 14,0 % | 4 704 € | 28 896 € |
|
| Sport 1.9 JTDM 150 Qtronic | Diesel | 33 600 € | 14,0 % | 4 704 € | 28 896 € |
|
| Distinctive 2.2 JTS Selespeed | essence | 33 650 € | 14,0 % | 4 711 € | 28 939 € |
|
| Selespeed Sport 2.2 JTS | essence | 33 650 € | 14,0 % | 4 711 € | 28 939 € |
|
| Distinctive 2.4 JTDM 210 | Diesel | 34 400 € | 14,0 % | 4 816 € | 29 584 € |
|
| Sport 2.4 JTDM 210 | Diesel | 34 400 € | 14,0 % | 4 816 € | 29 584 € |
|
| Selective 1.9 JTDM 150 | Diesel | 34 950 € | 14,0 % | 4 893 € | 30 057 € |
|
| TI 1.9 JTDM 150 | Diesel | 34 950 € | 14,0 % | 4 893 € | 30 057 € |
|
| Distinctive 2.4 JTDM 200 QTronic | Diesel | 36 300 € | 14,0 % | 5 082 € | 31 218 € |
|

