| Alfa Romeo 159 / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Selective 1.9 JTDM 150 | Diesel | 33 650 € | 34,7 % | 9 652 € | 23 998 € |
|
| - 1.8 MPI | essence | 24 850 € | 14,0 % | 3 479 € | 21 371 € |
|
| - 1.9 JTDM 120 | Diesel | 25 550 € | 14,0 % | 3 577 € | 21 973 € |
|
| Distinctive 1.8 MPI | essence | 27 450 € | 14,0 % | 3 843 € | 23 607 € |
|
| Sport 1.8 MPI | essence | 27 450 € | 14,0 % | 3 843 € | 23 607 € |
|
| - 1.9 JTDM 150 | Diesel | 27 800 € | 14,0 % | 3 892 € | 23 908 € |
|
| Distinctive 1.9 JTDM 120 | Diesel | 28 150 € | 14,0 % | 3 941 € | 24 209 € |
|
| Sport 1.9 JTDM 120 | Diesel | 28 150 € | 14,0 % | 3 941 € | 24 209 € |
|
| Distinctive 1.9 JTDM 150 | Diesel | 30 400 € | 14,0 % | 4 256 € | 26 144 € |
|
| Sport 1.9 JTDM 150 | Diesel | 30 400 € | 14,0 % | 4 256 € | 26 144 € |
|
| Selective 1.8 MPI | essence | 30 700 € | 14,0 % | 4 298 € | 26 402 € |
|
| Selective 1.9 JTDM 120 | Diesel | 31 400 € | 14,0 % | 4 396 € | 27 004 € |
|
| Distinctive 1.9 JTDM 150 Qtronic | Diesel | 32 300 € | 14,0 % | 4 522 € | 27 778 € |
|
| Sport 1.9 JTDM 150 Qtronic | Diesel | 32 300 € | 14,0 % | 4 522 € | 27 778 € |
|
| Selespeed Distinctive 2.2 JTS | essence | 32 350 € | 14,0 % | 4 529 € | 27 821 € |
|
| Selespeed Sport 2.2 JTS | essence | 32 350 € | 14,0 % | 4 529 € | 27 821 € |
|
| Distinctive 2.4 JTDM 210 | Diesel | 33 100 € | 14,0 % | 4 634 € | 28 466 € |
|
| Sport 2.4 JTDM 210 | Diesel | 33 100 € | 14,0 % | 4 634 € | 28 466 € |
|
| Selective 1.9 JTDM 150 | Diesel | 33 650 € | 14,0 % | 4 711 € | 28 939 € |
|
| TI 1.9 JTDM 150 | Diesel | 33 650 € | 14,0 % | 4 711 € | 28 939 € |
|

