| Alfa Romeo 147 / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distinctive 1.9 JTD 120 | Diesel | 24 400 € | 28,0 % | 6 410 € | 17 990 € |
|
| Milano 1.6 TS 105 | essence | 19 150 € | 14,5 % | 2 776 € | 16 374 € |
|
| Milano 1.6 TS 120 | essence | 19 900 € | 14,5 % | 2 885 € | 17 015 € |
|
| Distinctive 1.6 TS 105 | essence | 20 650 € | 14,5 % | 2 994 € | 17 656 € |
|
| Distinctive 1.6 TS 120 | essence | 21 250 € | 14,5 % | 3 081 € | 18 169 € |
|
| Milano 1.9 JTD 120 | Diesel | 23 050 € | 14,5 % | 3 342 € | 19 708 € |
|
| Distinctive 1.9 Multipla 8v 120 120 | Diesel | 24 400 € | 14,5 % | 3 538 € | 20 862 € |
|
| Distinctive 1.9 JTD M-JET 150 | Diesel | 25 950 € | 14,5 % | 3 762 € | 22 188 € |
|
| Distinctive 1.9 JTD 120 | Diesel | 24 400 € | 14,0 % | 3 416 € | 20 984 € |
|

