| Alfa Romeo Spider Cabriolet 2 Portes / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| - 2.2 JTS | essence | 36 650 € | 14,0 % | 5 131 € | 31 519 € |
|
| Selespeed 2.2 JTS | essence | 37 650 € | 14,0 % | 5 271 € | 32 379 € |
|
| - 2.4 JTDM 210 | Diesel | 39 750 € | 14,0 % | 5 565 € | 34 185 € |
|
| - 2.4 JTDM 200 QTronic | Diesel | 41 650 € | 14,0 % | 5 831 € | 35 819 € |
|
| - 3.2 V6 JTS | essence | 43 450 € | 14,0 % | 6 083 € | 37 367 € |
|
| - 3.2 V6 JTS Q4 | essence | 45 950 € | 14,0 % | 6 433 € | 39 517 € |
|
| - 3.2 V6 JTS Q4 Qtronic | essence | 47 850 € | 14,0 % | 6 699 € | 41 151 € |
|

