| Alfa Romeo Giulietta / Série | Carburation | Prix public | Remise | Économie | Prix Autotrouve |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distinctive White Suréquipée 1.6 JTDm 105 ch S&S | Diesel | 25 750 € | 24,0 % | 3 871 € | 21 879 € |
|
| Distinctive Suréquipée 1.6 JTDm 105 ch S&S | Diesel | 25 750 € | 24,0 % | 4 160 € | 21 590 € |
|
| Distinctive 1.6 JTDm 105 ch S&S | Diesel | 25 750 € | 22,4 % | 5 760 € | 19 990 € |
|
| Distinctive White 1.6 JTDm 105 ch S&S | Diesel | 25 750 € | 22,0 % | 5 361 € | 20 389 € |
|
| Exclusive TCT 2.0 JTDm 170 ch S&S | Diesel | 33 750 € | 13,5 % | 4 556 € | 29 194 € |
|
| Super TCT 2.0 JTDm 170 ch S&S | Diesel | 32 000 € | 13,3 % | 4 256 € | 27 744 € |
|
| Quadrifoglio Verde Giulietta 1750 TBI 235 ch | essence | 32 750 € | 13,3 % | 4 355 € | 28 395 € |
|
| Super 2.0 JTDm 170 ch S&S | Diesel | 30 250 € | 13,0 % | 3 932 € | 26 318 € |
|
| Exclusive 2.0 JTDm 140 ch S&S | Diesel | 30 250 € | 13,0 % | 3 932 € | 26 318 € |
|
| Exclusive TCT 1.4 TB MultiAir 170 ch S&S | essence | 30 500 € | 13,0 % | 3 965 € | 26 535 € |
|
| Exclusive 2.0 JTDm 170 ch S&S | Diesel | 32 000 € | 13,0 % | 4 160 € | 27 840 € |
|
| Progression 1.4 Tjet 120 ch S&S | essence | 21 750 € | 12,0 % | 2 610 € | 19 140 € |
|
| Distinctive 1.4 Tjet 120 ch S&S | essence | 23 500 € | 12,0 % | 2 820 € | 20 680 € |
|
| Progression 1.6 JTDm 105 ch S&S | Diesel | 24 000 € | 12,0 % | 2 880 € | 21 120 € |
|
| Super 1.4 Tjet 120 ch S&S | essence | 24 250 € | 12,0 % | 2 910 € | 21 340 € |
|
| Distinctive 1.6 JTDm 105 ch S&S | Diesel | 25 750 € | 12,0 % | 3 090 € | 22 660 € |
|
| Progression 2.0 JTDm 140 ch S&S | Diesel | 26 000 € | 12,0 % | 3 120 € | 22 880 € |
|
| Distinctive 1.4 TB MultiAir 170 ch S&S | essence | 26 250 € | 12,0 % | 3 150 € | 23 100 € |
|
| Super 1.6 JTDm 105 ch S&S | Diesel | 26 500 € | 12,0 % | 3 180 € | 23 320 € |
|
| Super 1.4 TB MultiAir 170 ch S&S | essence | 27 000 € | 12,0 % | 3 240 € | 23 760 € |
|

